---
title: Opérateurs dans les formules
description: "| Syntaxe | Description | Exemple | | --- | --- | --- | | * | Permet de remplacer n’importe quel caractère et le NULL | Lyon* | | .. | Permet de réaliser une plage de valeur |…"
url: "https://www.mata-conseil.fr/doc-tag/operateurs-dans-les-formules/"
updated: "2024-11-13"
category: INSIDE / Reporting Excel
---

# Opérateurs dans les formules

| Syntaxe | Description | Exemple |
| --- | --- | --- |
| * | Permet de remplacer n’importe quel caractère et le NULL | Lyon* |
| .. | Permet de réaliser une plage de valeur | Bordeaux..Castelnaudary |
| , | Permet de sélectionner plusieurs valeurs | Blagnac,Metz,Dijon |
| <>  | Permet d’exclure une valeur ou une sélection | <>AA ou <>AA..CC ou <>AA,<>CC ou <>(AA,CC) |
| ! | Permet de récupérer les valeurs vides | ! |
| <NULL> | Permet de récupérer les valeurs NULL | <NULL> |
| ? | Permet de remplacer un caractère | Nan?es |
| ‘’ | Permet de protéger une chaine d’un symbole | "Securite ?" |
